Dati di monitoraggio
Di seguito i dati statistici relativi agli accessi al sito, come previsto dalle Linee guida sui siti web delle PA.
STATISTICHE DAL 15 GIUGNO 2023
Mese | Visitatori unici | Pagine viste |
---|---|---|
febbraio 2020 | 27.478 | 422.978 |
gennaio 2020 | 29.705 | 436.794 |
dicembre 2019 | 27.428 | 438.463 |
novembre 2019 | 33.656 | 438.794 |
ottobre 2019 | 47.927 | 504.110 |
settembre 2019 | 39.699 | 470.907 |
agosto 2019 | 21.253 | 307.288 |
luglio 2019 | 29.187 | 375.478 |
giugno 2019 | 25.752 | 380.138 |
maggio 2019 | 26.668 | 382.760 |
aprile 2019 | 23.002 | 110.007 |
marzo 2019 | 32.455 | 118.090 |
febbraio 2019 | 24.604 | 92.099 |
gennaio 2019 | 24.570 | 91.380 |
dicembre 2018 | 21.957 | 81.209 |
novembre 2018 | 26.009 | 95.087 |
ottobre 2018 | 46.572 | 182.036 |
settembre 2018 | 40.881 | 157.905 |
agosto 2018 | 22.032 | 74.940 |
luglio 2018 | 27.383 | 86.581 |
giugno 2018 | 20.027 | 80.540 |
maggio 2018 | 23.011 | 84.870 |
aprile 2018 | 21.722 | 82.102 |
marzo 2018 | 30.449 | 128.982 |
febbraio 2018 | 24.731 | 116.718 |
gennaio 2018 | 24.289 | 111.292 |
Fonte: Webalizer